Aktuální pořadí
Mattonni NBL
| Pořadí | Klub | Body | Zápasů | Výher | Proher | Vstřelené | Obdržené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ Basketball Nymburk | 51 | 26 | 25 | 1 | 2345 | 1739 |
| 2 | BK Prostějov | 47 | 26 | 21 | 5 | 2242 | 1909 |
| 3 | BK JIP Pardubice | 45 | 26 | 19 | 7 | 2079 | 1798 |
| 4 | BK Děčín | 45 | 26 | 19 | 7 | 1999 | 1731 |
| 5 | BC Kolín | 43 | 26 | 17 | 9 | 2184 | 2058 |
| 6 | USK Praha | 41 | 26 | 15 | 11 | 2031 | 1963 |
| 7 | NH Ostrava | 39 | 26 | 13 | 13 | 2068 | 1983 |
| 8 | Astrum Levice | 37 | 26 | 11 | 15 | 2018 | 2008 |
| 9 | Tuři Svitavy | 36 | 26 | 10 | 16 | 1984 | 2076 |
| 10 | Levharti Chomutov | 34 | 26 | 8 | 18 | 2068 | 2357 |
| 11 | SLUNETA Ústí nad Labem | 33 | 26 | 7 | 19 | 1911 | 2206 |
| 12 | BK Loko Interconex Plzeň | 32 | 26 | 6 | 20 | 1736 | 2139 |
| 13 | Inter Bratislava | 32 | 26 | 6 | 20 | 1827 | 2158 |
| 14 | BK Breda & Weinstein Opava | 31 | 26 | 5 | 21 | 1752 | 2119 |









