Tabulka Eurochallenge
Výsledková tabulka
| Pořadí | klub | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baloncesto Fuenlabrada | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 12 |
| 2. | Besiktas Istanbul | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 10 |
| 3. | Nižnij Novgorod | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 7 |
| 4. | BK JIP Pardubice | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 7 |
uživatel: Nepřihlášen
| Pořadí | klub | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baloncesto Fuenlabrada | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 12 |
| 2. | Besiktas Istanbul | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 10 |
| 3. | Nižnij Novgorod | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 7 |
| 4. | BK JIP Pardubice | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 7 |
| 1. | Arnold Marcus | 15,0 |
| 2. | Hampton Maurice | 12,4 |
| 3. | Bohačík Petr | 10,5 |
| 1. | Arnold Marcus | 7,9 |
| 2. | Bohačík Petr | 5,9 |
| 3. | Muirhead Corey | 5,9 |
| 1. | Čarnecký Michal | 2,9 |
| 2. | Kotas Lukáš | 2,0 |
| 3. | Muirhead Corey | 1,9 |
| 1. | Arnold Marcus | 19,6 |
| 2. | Muirhead Corey | 13,8 |
| 3. | Bohačík Petr | 12,1 |
| klub | |
|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk |
| 2. | BK Prostějov |
| 3. | BK Děčín |
| 4. | BK JIP Pardubice |
| 5. | BC Kolín |
| 6. | USK Praha |
| klub | |
|---|---|
| 1. | Baloncesto Fuenlabrada |
| 2. | Besiktas Istanbul |
| 3. | Nižnij Novgorod |
| 4. | BK JIP Pardubice |
Momentálně neprobíhá žádná anketa.