BK Synthesia Pardubice | Oficiální prezentace
uživatel: Nepřihlášen
Team leaders
| 1. | Arnold Marcus | 15,0 |
| 2. | Hampton Maurice | 12,4 |
| 3. | Bohačík Petr | 10,5 |
| 1. | Arnold Marcus | 7,9 |
| 2. | Bohačík Petr | 5,9 |
| 3. | Muirhead Corey | 5,9 |
| 1. | Čarnecký Michal | 2,9 |
| 2. | Kotas Lukáš | 2,0 |
| 3. | Muirhead Corey | 1,9 |
| 1. | Arnold Marcus | 19,6 |
| 2. | Muirhead Corey | 13,8 |
| 3. | Bohačík Petr | 12,1 |
MATTONI NBL
| klub | |
|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk |
| 2. | BK Prostějov |
| 3. | BK Děčín |
| 4. | BK JIP Pardubice |
| 5. | BC Kolín |
| 6. | USK Praha |
EUROCHALLENGE
| klub | |
|---|---|
| 1. | Baloncesto Fuenlabrada |
| 2. | Besiktas Istanbul |
| 3. | Nižnij Novgorod |
| 4. | BK JIP Pardubice |
Anketa
Momentálně neprobíhá žádná anketa.






