Výsledková tabulka Mattoni NBL
Výsledková tabulka
| Pořadí | klub | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 36 | 34 | 2 | 3175:2399 | 70 |
| 2. | BK Prostějov | 36 | 25 | 11 | 3030:2656 | 61 |
| 3. | BK Děčín | 36 | 25 | 11 | 2668:2386 | 61 |
| 4. | BK JIP Pardubice | 36 | 24 | 12 | 2830:2513 | 60 |
| 5. | BC Kolín | 36 | 22 | 14 | 2971:2890 | 58 |
| 6. | USK Praha | 36 | 16 | 20 | 2717:2865 | 52 |






