BK Synthesia Pardubice | Oficiální prezentace
navigace:
Úvodní stránka › Týmy
Team leaders
| 1. | Arnold Marcus | 15,0 |
| 2. | Hampton Maurice | 11,9 |
| 3. | Muirhead Corey | 10,3 |
| 1. | Arnold Marcus | 8,2 |
| 2. | Muirhead Corey | 6,0 |
| 3. | Bohačík Petr | 5,3 |
| 1. | Čarnecký Michal | 2,4 |
| 2. | Tóth Tomáš | 2,4 |
| 3. | Kotas Lukáš | 2,1 |
| 1. | Arnold Marcus | 19,8 |
| 2. | Muirhead Corey | 13,8 |
| 3. | Bohačík Petr | 11,0 |
MATTONI NBL
| klub | |
|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk |
| 2. | BK Prostějov |
| 3. | BK JIP Pardubice |
| 4. | BK Děčín |
| 5. | BC Kolín |
| 6. | USK Praha |
| 7. | NH Ostrava |
| 8. | Astrum Levice |
| 9. | Tuři Svitavy |
| 10. | Levharti Chomutov |
| 11. | SLUNETA Ústí nad Labem |
| 12. | BK Loko Interconex Plzeň |
| 13. | Inter Bratislava |
| 14. | BK Breda & Weinstein Opava |
EUROCHALLENGE
| klub | |
|---|---|
| 1. | Baloncesto Fuenlabrada |
| 2. | Besiktas Istanbul |
| 3. | BK JIP Pardubice |
| 4. | Nižnij Novgorod |
Anketa
Momentálně neprobíhá žádná anketa.









